Date tehnice - pardoseli klinker
21 October 2008
| STROEHER | ||
| Dimensiuni (Lxlxg) (mm) | 240x115X10 | |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 2200 | |
| Rezistenta la compresiune vertical (N/mm2) | 27 | |
| Duritatea (Mohs) | 6-7 | |
| Absorbtia de apa | 0.5-2.9% | |
| Durabilitate | testat la 50 de cicluri | nu se deterioreaza |
| Reactie la foc | A1 | incombustibil |
| Rezistenta chimica | acizi, baze, saruri | fara modificari |


